辽宁沈阳城市足球俱乐部2022赛季中甲联赛一线队球员名单 

 

序号 姓名 号码 出生年月日 身高(cm) 体重(kg) 场上位置 籍贯/国籍
1 刘君 1 1990/2/2 185 81 守门员 山东青岛
2 陈国良 2 1999/2/2 184 82 后卫 山东邹城
3 房政阳 4 1993/10/10 185 72 后卫 浙江杭州
4 张铭轩 5 2003/3/1 190 83 后卫 辽宁彰武
5 陈龙 6 1999/4/12 187 79 前卫 贵州贵阳
6 刘子铭 7 1996/6/26 188 83 前卫 河北保定
7 王超 8 2001/7/19 178 68 前卫 河南卢氏
8 杨健 10 1988/10/4 180 68 前锋 辽宁沈阳
9 韩家宝 11 1990/4/16 185 83 前卫 辽宁大连
10 武泂德 12 2001/7/29 191 89 守门员 山西大同
11 李健辉 14 2001/8/11 183 76 前锋 湖南长沙
12 西日阿扎提 15 2002/11/2 183 75 后卫 新疆喀什
13 李新宇 16 1996/8/21 187 78 守门员 江苏扬州
14 韩天麟 17 1996/12/5 185 72 后卫 辽宁沈阳
15 付程晨 18 2001/12/14 180 72 前锋 湖南益阳
16 罗安东 19 1995/12/17 185 75 后卫 重庆
17 艾孜买提 20 2002/10/25 180 75 后卫 新疆博乐
18 李驰 21 2002/2/16 178 70 前锋 云南昆明
19 高天 22 1999/3/25 187 80 守门员 辽宁大连
20 陈鑫 23 1999/1/16 182 75 前卫 辽宁抚顺
21 于上 24 2001/7/25 180 68 后卫 辽宁大连
22 朱家漩 26 1999/4/13 185 80 后卫 辽宁大连
23 陈宇 27 2004/5/30 183 75 后卫 重庆
24 陈荣 28 2001/1/26 170 64 前卫 安徽六安
25 刘文庆 29 1989/2/1 189 82 前卫 辽宁大连
26 钱军豪 30 2004/11/15 169 66 前卫 江西抚州
27 姜峰 31 2000/4/21 180 70 后卫 贵州贵阳
28 陈阳乐 32 2004/7/16 190 82 前卫 广东东莞
29 乌洛斯 33 1994/4/3 190 85 前锋 塞尔维亚
30 辛鸿俊 34 2004/9/6 184 68 前锋 山西大同
31 闵银瀚 35 2004/5/14 173 61 前卫 重庆
32 阚宇淇 36 2006/1/10 185 66 前锋 辽宁沈阳

 
  百度搜索:辽宁沈阳城市足球俱乐部2022赛季中甲联赛一线队球员名单  
  360搜索:辽宁沈阳城市足球俱乐部2022赛季中甲联赛一线队球员名单  
  搜狗搜索:辽宁沈阳城市足球俱乐部2022赛季中甲联赛一线队球员名单