2021赛季辽宁沈阳城市足球俱乐部U21联赛报名表 

 

 

号码 位置 姓名 出生年月日 年龄 年龄段
3 D 史传盛 1999-11-12 22 超龄
8 D 谢维超 1989-07-06 32 超龄
14 M 曲晓辉 1987-03-10 34 超龄
15 M 桂子涵 2003-05-08 18 低龄
17 M 权恒 1989-09-30 32 超龄
26 F 宁浩 1985-03-12 36 超龄
61 M 李玺 2000-06-20 21 适龄
62 D 金成旻 2000-02-17 21 适龄
63 F 金子为 2001-08-05 20 适龄
64 F 于昊洋 2001-07-01 20 适龄
66 M 尤广煜 2001-01-14 20 适龄
67 M 马曦阳 2001-02-10 20 适龄
68 F 严肃 2001-01-23 20 适龄
69 M 张俊峰 2001-01-20 20 适龄
70 M 沈浩迪 2001-04-02 20 适龄
71 D 李强 2002-03-15 19 低龄
72 D 于上 2001-07-25 20 适龄
74 F 李健辉 2001-08-11 20 适龄
76 G 和映峰 2004-11-29 17 低龄
77 M 李亨俊 2001-06-19 20 适龄
78 G 李俊豪 2002-07-15 19 低龄
79 F 王超 2001-07-19 20 适龄
80 G 武炳旭 2000-04-03 21 适龄
81 D 聂新家 2001-05-14 20 适龄

 
  百度搜索:2021赛季辽宁沈阳城市足球俱乐部U21联赛报名表  
  360搜索:2021赛季辽宁沈阳城市足球俱乐部U21联赛报名表  
  搜狗搜索:2021赛季辽宁沈阳城市足球俱乐部U21联赛报名表